 50 
Ceracenian, 2245 , 1860 , 32500 , 46734 , 1 , 1 , 1 
Hell Spawn, 2345 , 1910 , 35000 , 48272 , 9 , 1 , 1 
Soul Harvester, 2695 , 2090 , 17930 , 51039 , 30 , 0 , 0 
Crackling Green Worm, 2545 , 2060 , 40200 , 51219 , 7 , 1 , 1 
Dark Trooper, 2645 , 2060 , 37500 , 49281 , 10 , 1 , 1 
Triffid, 2445 , 1960 , 33333 , 49282 , 5 , 1 , 1 
Quadriffid, 2495 , 2010 , 35000 , 49928 , 5 , 1 , 1 
Phoenix Phyre, 2545 , 2160 , 40000 , 52011 , 12 ,-1 , 1 
Thunderbird, 2645 , 2160 , 40000 , 52310 , 11 , 1 , 2 
Deathwing, 2475 , 2050 , 36000 , 50191 , 13 , 1 , 1 
Death Trooper, 2495 , 2160 , 40000 , 51029 , 13 , 1 , 1 
Giant Earwig, 2245 , 1860 , 35000 , 47281 , 10 , 1 , 1 
F.A.R.C.E. Master, 2822 , 2437 , 50000 , 240000 , 0 ,-1 ,-1 
Deathstinger, 2545 , 2110 , 32000 , 60191 , 13 , 1 , 1 
Volcannon Golem, 2645 , 2160 , 40000 , 61010 , 27 ,-1 , 2 
Vulcanizer, 2495 , 2110 , 38000 , 60191 , 27 ,-1 , 2 
Hayokanton, 2545 , 2160 , 45000 , 60192 , 17 , 1 , 1 
Armorpilla, 2645 , 2110 , 32500 , 62191 , 10 , 1 , 1 
Frillneck, 2345 , 2210 , 35000 , 59181 , 1 , 1 , 1 
Fragger, 2795 , 2160 , 38883 , 61812 , 10 , 1 , 1 
Fission Dragon, 2670 , 2135 , 40000 , 62181 , 29 , 2 ,-1 
Demagarcanian, 2500 , 2059 , 18290 , 59282 , 28 , 0 , 0 
Fatamina Guildro, 2720 , 2110 , 42500 , 60191 , 10 , 1 , 1 
Mad Doctor, 2500 , 2160 , 35000 , 59272 , 17 , 1 , 1 
Mad Hatter, 2405 , 2085 , 36000 , 59271 , 3 , 1 , 1 
Kobold King, 2445 , 2060 , 35000 , 60182 , 10 , 1 , 1 
Orc King, 2470 , 2085 , 36000 , 61010 , 10 , 1 , 1 
Troll King, 2495 , 2110 , 37000 , 62103 , 10 , 1 , 1 
Ogre King, 2545 , 2160 , 38295 , 63911 , 10 , 1 , 1 
Demon Of Hell, 7711 , 2110 , 66666 , 340000 , 10 ,-1 , 1 
Sleep Stalker, 2545 , 2135 , 16750 , 57382 , 16 , 0 , 0 
Firecrapper, 2645 , 2160 , 40000 , 59282 , 0 ,-1 , 2 
Giant Earwig, 2520 , 2160 , 38000 , 58922 , 10 , 1 , 1 
Armageddon Pod, 2645 , 2210 , 10000 , 63191 , 13 , 0 , 0 
Metal Scorpion, 2545 , 2160 , 35000 , 60182 , 1 , 1 , 0 
Huge Metal Snake, 2545 , 2160 , 35000 , 60182 , 1 , 1 , 0 
Metal Bird, 2445 , 2210 , 36000 , 61221 , 0 , 1 , 0 
Gypsy, 2495 , 2160 , 37000 , 61828 , 8 , 1 , 1 
Witch, 2545 , 2160 , 37500 , 62019 , 8 , 1 , 1 
Warlock, 2595 , 2160 , 38000 , 62320 , 8 , 1 , 1 
Alchemist, 2595 , 2260 , 40000 , 63181 , 22 , 1 , 1 
Death Vine, 2645 , 2260 , 40000 , 62038 , 13 , 1 , 1 
Giant Leech, 2495 , 2110 , 40000 , 60282 , 6 , 1 , 1 
Giant Tick, 2520 , 2135 , 40000 , 60329 , 6 , 1 , 1 
Mad Axe Man, 2545 , 2160 , 40250 , 61029 , 10 , 1 , 1 
Giant Mosquito, 2545 , 2135 , 35000 , 61928 , 6 , 1 , 1 
Giant Red Beetle, 2645 , 2235 , 35200 , 63928 , 6 , 1 , 1 
Bloodworm, 2645 , 2035 , 30000 , 62928 , 6 , 1 , 1 
Blood Bee, 2595 , 2135 , 30000 , 61328 , 6 , 1 , 1 
Blood Wasp, 2570 , 2135 , 30000 , 62222 , 6 , 1 , 1 
